Rk
1 Chipola College 34 896-1974 45.4 165-477 34.6 582-882 66.0 15.1 27.6 42.7 15.1 12.8 7.6 5.5 11.3 74.7 1.087 0.058
2 Daytona State College 35 1087-2380 45.7 363-1080 33.6 603-839 71.9 13.7 30.1 43.8 17.9 13.0 9.7 5.7 19.6 89.7 1.131 0.236
3 Eastern Florida State College 31 1008-2043 49.3 241-732 32.9 553-733 75.4 12.1 28.7 40.8 16.8 14.1 7.9 3.7 18.5 90.6 1.137 0.173
4 Florida Gateway College 28 795-1874 42.4 175-524 33.4 414-632 65.5 12.2 24.7 36.9 11.6 12.2 9.6 3.2 19.0 77.8 0.995 -0.001
5 Florida SouthWestern State College 31 922-2054 44.9 305-843 36.2 441-642 68.7 15.6 27.4 43.0 13.9 12.1 7.5 2.4 16.9 83.5 1.143 0.177
6 Florida State College at Jacksonville 29 875-2069 42.3 185-677 27.3 449-630 71.3 15.2 23.6 38.9 14.0 11.9 10.9 2.4 14.0 82.5 1.047 -0.168
7 Gulf Coast State College 36 1060-2419 43.8 360-1090 33.0 487-724 67.3 14.8 25.6 40.4 16.2 11.4 8.3 3.6 17.9 82.5 1.118 0.111
8 Hillsborough Community College 29 848-2010 42.2 246-732 33.6 361-526 68.6 14.0 27.2 41.2 15.5 11.8 7.9 3.7 14.8 79.4 1.043 0.035
9 Indian River State College 30 886-2039 43.5 240-755 31.8 512-734 69.8 14.6 27.0 41.6 15.3 13.6 9.0 4.0 17.1 84.1 1.062 0.053
10 Miami Dade College 31 865-1890 45.8 224-719 31.2 488-697 70.0 10.3 25.5 35.8 16.0 11.6 8.9 2.6 14.4 78.8 1.071 0.100
11 Northwest Florida State College 35 1064-2136 49.8 252-654 38.5 477-736 64.8 10.9 24.6 35.5 15.6 12.2 7.2 3.5 16.1 81.7 1.121 0.127
12 Palm Beach State College 36 957-2160 44.3 213-689 30.9 543-841 64.6 13.5 26.9 40.4 13.3 12.1 8.6 3.4 16.7 75.9 1.081 0.178
13 Pasco-Hernando State College 32 988-1922 51.4 186-503 37.0 424-595 71.3 7.4 20.8 28.2 10.7 11.8 6.2 1.2 11.1 81.2 1.102 -0.035
14 Pensacola State College 30 746-1704 43.8 267-754 35.4 334-505 66.1 7.0 22.5 29.5 15.4 10.2 7.4 2.2 15.3 69.8 1.020 0.043
15 Polk State College 29 825-2021 40.8 279-824 33.9 350-497 70.4 10.1 27.8 37.9 12.5 12.1 7.5 2.2 13.9 78.6 0.980 -0.085
16 Santa Fe College 29 853-2001 42.6 334-961 34.8 344-508 67.7 11.2 25.4 36.6 17.3 10.0 9.1 3.0 14.5 82.2 1.073 0.124
17 St. Petersburg College 29 677-1705 39.7 125-423 29.6 487-683 71.3 11.6 24.7 36.3 8.8 15.0 6.7 5.0 16.0 68.0 0.919 -0.099
18 Tallahassee State College 30 874-1900 46.0 253-726 34.8 437-619 70.6 12.2 24.5 36.7 14.3 12.9 6.3 2.1 14.0 81.3 1.093 0.122
Rk
1 Chipola College 34 806-1991 40.5 275-872 31.5 10.4 21.6 31.9 10.8 13.3 10.4 5.6 3.6 17.8 69.6 1.029 0.058
2 Daytona State College 35 834-2178 38.3 229-729 31.4 11.0 23.8 34.8 9.0 12.4 15.6 7.2 2.7 17.3 70.5 0.896 0.236
3 Eastern Florida State College 31 866-2069 41.9 190-669 28.4 11.7 22.5 34.2 6.6 8.9 14.3 7.3 3.0 18.3 78.0 0.964 0.173
4 Florida Gateway College 28 740-1740 42.5 187-598 31.3 12.0 26.4 38.4 -1.5 11.0 15.0 7.1 3.2 16.4 78.4 0.996 -0.001
5 Florida SouthWestern State College 31 785-1846 42.5 204-643 31.7 9.3 22.4 31.6 11.4 11.8 12.9 6.3 2.8 15.1 70.6 0.967 0.177
6 Florida State College at Jacksonville 29 661-1447 45.7 132-406 32.5 8.5 20.7 29.2 9.7 10.7 12.0 5.4 2.0 13.1 74.7 1.215 -0.168
7 Gulf Coast State College 36 890-2124 41.9 277-799 34.7 10.7 24.1 34.8 5.6 14.8 12.9 6.1 3.2 14.7 73.4 1.007 0.111
8 Hillsborough Community College 29 837-1908 43.9 206-627 32.9 10.7 26.9 37.6 3.6 12.8 13.3 7.0 3.8 11.8 78.4 1.008 0.035
9 Indian River State College 30 847-1970 43.0 271-785 34.5 11.6 25.6 37.2 4.4 16.1 14.6 8.1 3.6 16.1 79.8 1.010 0.053
10 Miami Dade College 31 787-1890 41.6 240-802 29.9 12.3 26.1 38.4 -2.6 12.7 15.4 6.6 2.4 16.2 71.6 0.971 0.100
11 Northwest Florida State College 35 910-2117 43.0 222-701 31.7 11.1 21.7 32.8 2.7 12.4 12.9 6.6 3.1 15.7 71.6 0.993 0.127
12 Palm Beach State College 36 695-1864 37.3 191-680 28.1 7.7 19.6 27.2 13.2 9.2 12.8 6.8 2.7 16.1 60.2 0.903 0.178
13 Pasco-Hernando State College 32 868-1964 44.2 239-704 33.9 12.1 21.0 33.1 -4.9 13.1 11.9 7.6 3.7 12.2 79.8 1.136 -0.035
14 Pensacola State College 30 718-1752 41.0 219-685 32.0 11.0 25.8 36.9 -7.4 13.1 12.8 5.6 2.2 13.1 67.5 0.977 0.043
15 Polk State College 29 856-1944 44.0 244-676 36.1 13.1 30.2 43.3 -5.4 14.6 13.7 7.4 2.8 14.7 85.2 1.065 -0.085
16 Santa Fe College 29 744-1801 41.3 222-656 33.8 9.7 25.5 35.2 1.4 11.5 14.0 5.8 2.6 14.1 71.4 0.949 0.124
17 St. Petersburg College 29 751-1843 40.7 215-717 30.0 12.2 23.8 36.0 0.3 13.7 10.6 8.5 3.5 14.1 72.5 1.018 -0.099
18 Tallahassee State College 30 759-1799 42.2 202-678 29.8 10.4 21.9 32.3 4.4 12.4 13.3 7.3 3.4 14.4 71.4 0.971 0.122
Rk
1 Chipola College 12 316-695 45.5 70-176 39.8 168-261 64.4 14.9 25.8 40.8 14.9 11.3 6.2 6.0 9.8 72.6 1.113 0.024
2 Daytona State College 16 490-1095 44.7 163-486 33.5 272-380 71.6 13.9 28.6 42.6 16.4 11.9 9.8 4.9 19.7 88.4 1.130 0.217
3 Eastern Florida State College 16 498-1004 49.6 125-353 35.4 274-379 72.3 10.0 29.2 39.2 17.1 13.7 6.2 3.8 18.8 87.2 1.114 0.095
4 Florida Gateway College 9 226-550 41.1 65-174 37.4 134-198 67.7 9.7 19.7 29.3 10.9 10.2 6.4 3.4 18.7 72.3 0.995 -0.071
5 Florida SouthWestern State College 16 476-1102 43.2 184-471 39.1 215-301 71.4 15.7 27.8 43.5 13.3 10.1 5.6 1.9 17.1 84.4 1.161 0.151
6 Florida State College at Jacksonville 9 215-580 37.1 46-191 24.1 145-208 69.7 12.6 22.6 35.1 9.3 11.3 8.1 2.1 15.9 69.1 0.924 -0.079
7 Gulf Coast State College 12 313-770 40.6 114-357 31.9 151-226 66.8 14.7 24.6 39.3 14.8 10.7 7.3 3.3 15.9 74.4 1.069 0.045
8 Hillsborough Community College 16 419-1086 38.6 126-399 31.6 161-250 64.4 13.6 27.5 41.1 13.1 12.4 6.1 3.6 14.3 70.3 0.944 -0.094
9 Indian River State College 16 457-1055 43.3 115-359 32.0 275-398 69.1 13.9 28.3 42.3 14.6 12.6 7.5 3.6 16.4 81.5 1.058 0.032
10 Miami Dade College 16 416-965 43.1 99-346 28.6 248-353 70.3 8.4 25.1 33.6 13.6 11.2 7.3 2.1 12.7 73.7 0.995 -0.048
11 Northwest Florida State College 12 335-697 48.1 101-236 42.8 133-214 62.1 10.7 23.0 33.7 14.0 11.7 5.4 3.6 15.0 75.3 1.108 0.059
12 Palm Beach State College 9 233-554 42.1 49-163 30.1 162-241 67.2 13.7 29.3 43.0 10.7 13.1 7.3 3.6 17.9 75.2 1.011 0.150
13 Pasco-Hernando State College 9 235-509 46.2 51-161 31.7 133-194 68.6 7.4 24.1 31.6 11.1 11.6 5.1 1.9 14.0 72.7 1.017 0.008
14 Pensacola State College 12 269-636 42.3 118-309 38.2 109-163 66.9 4.3 19.5 23.8 14.8 9.3 6.0 1.9 14.1 63.8 0.985 -0.102
15 Polk State College 16 427-1068 40.0 139-419 33.2 191-271 70.5 9.1 25.2 34.3 11.3 11.1 6.7 1.9 11.1 74.1 0.959 -0.182
16 Santa Fe College 16 419-1056 39.7 169-512 33.0 162-250 64.8 10.1 23.4 33.6 15.5 10.0 8.0 2.8 14.2 73.1 0.992 -0.018
17 St. Petersburg College 16 345-906 38.1 68-228 29.8 287-390 73.6 10.5 24.2 34.7 7.3 15.2 5.2 5.4 15.8 65.6 0.893 -0.161
18 Tallahassee State College 12 313-742 42.2 91-281 32.4 152-219 69.4 11.3 24.8 36.0 12.3 12.8 4.4 2.5 15.4 72.4 0.998 -0.027
Rk
1 Chipola College 12 312-735 42.4 131-338 38.8 10.3 22.1 32.4 8.3 15.7 9.0 5.4 3.7 16.7 73.4 1.089 0.024
2 Daytona State College 16 386-988 39.1 113-338 33.4 11.2 25.5 36.7 5.9 11.1 15.8 6.6 3.0 18.4 71.0 0.913 0.217
3 Eastern Florida State College 16 456-1089 41.9 106-373 28.4 12.3 23.3 35.6 3.6 8.9 11.2 7.3 2.7 19.6 80.7 1.019 0.095
4 Florida Gateway College 9 250-565 44.2 47-158 29.7 14.1 26.7 40.8 -11.4 11.0 13.1 7.6 2.3 14.8 79.2 1.067 -0.071
5 Florida SouthWestern State College 16 425-984 43.2 111-356 31.2 9.6 23.9 33.6 9.9 13.1 10.8 5.3 3.4 15.8 73.7 1.010 0.151
6 Florida State College at Jacksonville 9 238-529 45.0 47-144 32.6 9.8 24.9 34.7 0.4 11.6 11.8 6.4 3.4 15.8 71.2 1.003 -0.079
7 Gulf Coast State College 12 302-686 44.0 98-259 37.8 10.4 24.4 34.8 4.4 13.8 12.7 4.7 4.3 12.8 71.0 1.024 0.045
8 Hillsborough Community College 16 457-1082 42.2 123-380 32.4 11.9 28.8 40.6 0.5 13.4 10.6 7.4 4.1 10.4 78.4 1.038 -0.094
9 Indian River State College 16 448-1069 41.9 162-453 35.8 11.3 25.3 36.6 5.6 16.1 12.4 7.4 4.0 16.3 80.0 1.026 0.032
10 Miami Dade College 16 435-1022 42.6 144-452 31.9 13.4 28.9 42.3 -8.8 14.1 13.1 6.4 2.9 15.9 76.7 1.043 -0.048
11 Northwest Florida State College 12 310-694 44.7 77-218 35.3 11.3 21.0 32.3 1.4 12.3 11.4 6.9 2.9 13.8 70.7 1.049 0.059
12 Palm Beach State College 9 180-502 35.9 58-190 30.5 6.9 19.9 26.8 16.2 6.2 10.7 6.8 1.8 18.6 61.0 0.861 0.150
13 Pasco-Hernando State College 9 241-597 40.4 59-197 29.9 12.6 24.2 36.8 -5.2 13.2 10.7 6.2 3.4 17.3 77.9 1.009 0.008
14 Pensacola State College 12 301-687 43.8 107-277 38.6 12.3 27.5 39.8 -15.9 14.6 11.8 4.9 2.1 11.4 70.3 1.088 -0.102
15 Polk State College 16 485-1045 46.4 153-403 38.0 12.5 29.8 42.3 -8.1 16.2 12.4 6.6 2.5 14.7 88.1 1.141 -0.182
16 Santa Fe College 16 427-1001 42.7 140-388 36.1 10.3 28.1 38.3 -4.8 13.8 12.8 5.9 3.0 13.6 74.1 1.009 -0.018
17 St. Petersburg College 16 428-1057 40.5 136-430 31.6 12.9 25.8 38.7 -4.0 15.4 9.2 9.4 4.4 15.3 75.5 1.054 -0.161
18 Tallahassee State College 12 321-738 43.5 81-267 30.3 11.6 22.7 34.3 1.8 14.4 10.9 7.4 4.3 15.4 73.1 1.026 -0.027